三星 E218
SGH-E210
| R&D Team | GUMI 2.5G | ||
| Model Name | SGH-E210 | ||
| Region | Europe | O | |
| Americas | X | ||
| Asia Pacific | O | ||
| China | X | ||
| Africa | X | ||
| Operator | X | ||
| Processor | ARM9 | ||
| CLDC | 1.1 | ||
| MIDP | 2.0 | ||
| Networking | Protocol | HTTP | O |
| HTTPS | O | ||
| SOCKET | O | ||
| SECURE SOCKET | O | ||
| Proprietary API (com.samsung.util) |
Audio | MMF | O |
| MIDI | O | ||
| Vibration | O | ||
| Backlight | O | ||
| SMS | O | ||
| Acceleration | X | ||
| Supported JSRs | JSR-75 | FC | O |
| PIM | O | ||
| JSR-82 Bluetooth | X | ||
| JSR-120 WMA | SMS | O | |
| CBS | X | ||
| JSR-135 MMAPI | Audio Type | MMF / MIDI / MP3 / AMR | |
| Image Type | PNG / JPG | ||
| Video Type | 3GPP / MPEG4 | ||
| Audio Playback | O | ||
| Audio Streaming | X | ||
| Video Capture | X | ||
| Video Playback | X | ||
| Video Streaming | X | ||
| Video Resizing | X | ||
| Video Positioning | X | ||
| JSR-184 Mobile 3D | O | ||
| JSR-205 WMA 2.0 | O | ||
| DRM support | OMA1.0(FL) | ||
| Image file formats supported in Java | PNG / JPG | ||
| Full screen size | 128x160 | ||
| Soft Key Size | 17 | ||
| Soft Icon Size | 14 | ||
| Colour Depth | Java | 65536 | |
| Display | 65536 | ||
| Heap Size | Total | 1 MB | |
| For images | 0 KB | ||
| Max JAR size | 300 KB | ||
| Total Storage | 17 MB | ||
| # of Max Midlet | 40 | ||
| # of Default Midlet | 3 | ||
| # of PreInstalled Midlet | 3 | ||
| RMS size | Unlimited | ||
| OK/Fire | -5 | ||
| UP | -1 | ||
| DOWN | -2 | ||
| LEFT | -3 | ||
| RIGHT | -4 | ||
| LEFT SOFT | -6 | ||
| RIGHT SOFT | -7 | ||
| C | -8 | ||
| * | 42 | ||
| # | 35 | ||
| 0 | 48 | ||
| 1 | 49 | ||
| 2 | 50 | ||
| 3 | 51 | ||
| 4 | 52 | ||
| 5 | 53 | ||
| 6 | 54 | ||
| 7 | 55 | ||
| 8 | 56 | ||
| 9 | 57 | ||
| Font (Alphabets) | Small | 12 | |
| Medium | 14 | ||
| Large | 16 | ||
| Font (Chinese characters) | Small | N/A | |
| Medium | N/A | ||
| Large | N/A | ||
| T9 input - French | O | ||
| T9 input - German | O | ||
| T9 input - Russian | O | ||
| JAR Download Protocol | HTTP | ||
| SDK | |||
| Functionality | GSM | ||
(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)【发表评论】

您现在的位置: 